Дрель ударная аккумуляторная 20V TEH TDBL1520-1B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Max крутящий момент, Нм | 150 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550/2200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500/31500 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 |
Характеристики
Дрель ударная аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL1520
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 150 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550/2200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500/31500 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL1020-2B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Max крутящий момент, Нм | 100 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LG125M
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-9500 |
Характеристики
Установка алмазного сверления TEH TCD9360
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Штуцер для подачи воды | есть |
| Максимальная глубина сверления, мм | 580 |
| Угол наклона стойки | 25-90° |
| Защита от перегрузки | есть |
| Max диаметр сверления, мм | 360 |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 37 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Плавный пуск | да |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 500/900 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Установка алмазного сверления TEH TCD9240
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Штуцер для подачи воды | есть |
| Максимальная глубина сверления, мм | 580 |
| Угол наклона стойки | 25-90° |
| Защита от перегрузки | есть |
| Max диаметр сверления, мм | 240 |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 40 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Плавный пуск | да |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-700 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL1020
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 100 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL720-2B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Max крутящий момент, Нм | 70 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL720
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 70 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Присоска для плитки аккумуляторная TEH TTS6207
| Диаметр присоски, мм | 247х167 |
| Грузоподъемность, кг | 220 |
| Количество присосок | 1 |
| Устройство аккумулятора | встроенный |
| Способ создания вакуума | автоматический |
| Манометр | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Материал присоски | нитриловый каучук |
Характеристики
Перфоратор TEH TH2609M
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 26 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1280 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5600 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12510M
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов 125мм TEH TG12508V
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4200-10500 |
Характеристики
Прямая шлифовальная машина TEH TG710V
| Снято с производства | Нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | есть |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 710 |
| Размер цанги, мм | 6; 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип патрона | цанговый |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000-29000 |
Характеристики
Гравер TEH TG200V
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина реза, мм | 25 |
| Комплектация | кейс |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 450 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8500-19000 |
Характеристики
Бороздодел TEH TWC15018P
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Защита от перегрева | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Глубина штробления, мм | 0-40 |
| Ширина канавки, мм | 3-31 |
| Регулировка глубины реза | есть |
| Регулировка ширины канавки | есть |
| Защита от непреднамеренного пуска | есть |
| Диаметр диска, мм | 150 |
| Комплектация | кейс |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Бороздодел TEH TWC12514P
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Защита от перегрева | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Глубина штробления, мм | 0-30 |
| Ширина канавки, мм | 3-31 |
| Регулировка глубины реза | есть |
| Регулировка ширины канавки | есть |
| Защита от непреднамеренного пуска | есть |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | кейс |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Перфоратор аккумуляторный 20V TEH LH420-1B
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Max сила удара, Дж | 4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Количество режимов | 3 |
| Наличие реверса | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200 |
Характеристики
Перфоратор аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LH420
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Max сила удара, Дж | 4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Наличие реверса | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200 |
Характеристики
Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 1/4 на M16 TEH TCD-M16
| Посадка | 1 1/4 дюйма |
| Хвостовик | M16 |
| Снято с производства | Нет |
| Шаг резьбы, мм | 2,5 |
| Тип | переходник |
Характеристики

