Плиткорез электрический TEH TTC1200BL
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 20 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000-10000 |
| Снято с производства | Нет |
| Количество скоростей подачи диска на материал | 10 |
| Максимальная длина продольного реза, мм | 1200 |
| Угол реза | 0-53° |
| Автоматическая подача диска | есть |
| Водяное охлаждение | есть |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 25 |
| Наличие лазерного указателя | есть |
| Ручная подача диска | есть |
| Диаметр диска, мм | 120-125 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20/22,23 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Число скоростей | 4 |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) аккумуляторная 12V TEH LS75BV-2B
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Диаметр шлифовальной платформы, мм | 30/38/50/75 |
| Снято с производства | Нет |
| Амплитуда колебаний сменных головок, мм | 0, 3, 12 |
| Диаметр резьбы шпинделя, мм | 10 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-5800 |
Характеристики
Отбойный молоток TEH TDH6516
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 35 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-max |
| Частота ударов, уд/мин | 1500-2700 |
Характеристики
Мешок для сбора пыли TEH TS21511-117
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | TS18508, TS21509, TS21510, TS21511, TS22513 |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23026S
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6500 |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23023S
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6500 |
Характеристики
Пистолет шпилькозабивной аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN35
| Снято с производства | Нет |
| Режим работы | одиночный/серийный |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 15-35 |
| Емкость обоймы | 150 шт |
| Скорость забивания | 3 шт/сек |
| Ширина сечения шпильки, мм | 0,63 |
| Ширина шляпки шпильки, мм | 0,9 |
| Регулировка силы удара | есть |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пистолет гвозде и скобозабивной аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN32
| Снято с производства | Нет |
| Режим работы | одиночный/серийный |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 2 |
| Тип гвоздей | 18GA/47/F/055/049/300/J/SK50 |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 10-32 |
| Емкость обоймы | 100 шт |
| Скорость забивания | 3 шт/сек |
| Регулировка силы удара | есть |
| Тип скоб | 18GA/4/55/90 |
| Ширина скоб, мм | 5,7 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пистолет скобозабивной аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN16
| Снято с производства | Нет |
| Режим работы | одиночный/серийный |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 6-16 |
| Емкость обоймы | 100 шт |
| Скорость забивания | 3 шт/сек |
| Регулировка силы удара | нет |
| Тип скоб | 21GA |
| Ширина скоб, мм | 12,8 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный 20V TEH LGN40-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6,6 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,6-3,0 |
| Угол наклона | 0° |
| Энергия выстрела, Дж | 100 |
| Тип гвоздей | гвозди на пластиковой ленте |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 15-38 |
| Емкость обоймы | 33 гвоздя |
| Скорость забивания | 2 гвоздя в секунду |
| Забивание в бетон сквозь дерево | Максимальная глубина: 20мм |
| Кол-во забиваемых гвоздей на полностью заряженный аккумулятор 4Ач | 830 шт. |
| Забивание в бетон сквозь тонкую стальную пластину | Толщина пластины не более 5 мм; максимальная глубина: 15-20мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Характеристики
Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN40
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6,6 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,6-3,0 |
| Угол наклона | 0° |
| Энергия выстрела, Дж | 100 |
| Тип гвоздей | гвозди на пластиковой ленте |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 15-38 |
| Емкость обоймы | 33 гвоздя |
| Скорость забивания | 2 гвоздя в секунду |
| Забивание в бетон сквозь дерево | Максимальная глубина: 20мм |
| Кол-во забиваемых гвоздей на полностью заряженный аккумулятор 4Ач | 830 шт. |
| Забивание в бетон сквозь тонкую стальную пластину | Толщина пластины не более 5 мм; максимальная глубина: 15-20мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пила цепная аккумуляторная 20V TEH LPS612-1B
| Количество звеньев, шт. | 62 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 12 |
| Max диаметр среза, мм | 280 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Длина шины, см | 30 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Объем масляного бака, мл | 100 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 12 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3818V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 36 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 42 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 7 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-850 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3515V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 42 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 6 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-920 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4250 |
Характеристики

