Фрезер TEH TET5809PS
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 13000-32000 |
| Max диаметр фрезы, мм | 30 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 20/35 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка;сумка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 710 |
| Размер цанги, мм | 6; 8 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Тарелка опорная для полировальной шлифмашины TEH TAP15010-1
| Диаметр, мм | 150 |
| Посадка | М14 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Тарелка опорная для полировальной шлифмашины TEH TAP12509-2
| Диаметр, мм | 125 |
| Посадка | М8 |
| Количество отверстий, шт | 6 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Секатор аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TPS734
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вид | секатор |
| Тип ножа | односторонний |
| Мах толщина реза, мм | 35 |
| Количество срезов на одном заряде аккумулятора | до 3000 срезов |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Секатор аккумуляторный 20V TEH TPS734-1B
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вид | секатор |
| Тип ножа | односторонний |
| Мах толщина реза, мм | 35 |
| Количество срезов на одном заряде аккумулятора | до 3000 срезов |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Характеристики
Полировальная эксцентриковая машина TEH TAP12509
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125/150 |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500-5200 |
Характеристики
Полировальная машина TEH TAP15010
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 150/180 |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450-2000 |
Характеристики
Пила цепная аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LPS612
| Количество звеньев, шт. | 62 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 12 |
| Max диаметр среза, мм | 280 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Длина шины, см | 30 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Объем масляного бака, мл | 100 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 12 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3012
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 4.1 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1250 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3011
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальная диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Максимальная диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 4.1 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1250 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
Характеристики
Дрель для алмазного сверления с микроударом TEH TCD8160BL
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Функция микроудара | есть |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Электронная защита от заклинивания (гироскоп) | есть |
| Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере | 1 ¼ дюйма внешняя |
| Max диаметр сверления, мм | 162 |
| Комплектация | кейс |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 800/1750 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-19200/42200 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 1/4 на M16 с пылеотводом TEH TCD-M16V
| Посадка | 1 1/4 дюйма |
| Хвостовик | M16 |
| Снято с производства | Нет |
| Шаг резьбы, мм | 2,5 |
| Тип | переходник |
Характеристики
Режущий ролик TEH C2-TC6MM
| Диаметр, мм | 22 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 6 |
| Ширина с подшипником, мм | 6 |
| Снято с производства | Нет |
| Ширина резца, мм | 2 |
| Совместимые модели плиткорезов TEH | TTC1200M |
Характеристики
Плиткорез ручной TEH TTC1200M
| Принцип работы | механический |
| Длина реза, мм | 20-1200 |
| Глубина резания, мм | 6-15 |
| Направление реза | от себя |
| Режущий элемент | ролик |
| Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
| Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
| Толщина ролика, мм | 2 |
| Снято с производства | Нет |
| Наличие лазерного указателя | есть |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) аккумуляторная 20V 125мм TEH LS405-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000-10000 |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LS405
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000-10000 |
Характеристики
Стол для торцовочной пилы TEH TMSS01
| Ширина, мм | 700 |
| Снято с производства | Нет |
| Диапазон высоты, см | 84-99 |
| Максимальная ширина крепления основания пилы, см | 42 |
| Диапазон длины, см | 105-175 |
| Max нагрузка, кг | 150 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH5016V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Комплектация | кейс |
| Max сила удара, Дж | 13 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-max |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 270-450 |
| Частота ударов, уд/мин | 2100-3500 |
Характеристики
Воздуходувка аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LAB1350
| Скорость вращения, об/мин | 6500-16500/турбо: 20000 |
| Снято с производства | Нет |
| Количество устанавливаемых аккумуляторов, шт | 2 |
| Регулировка скорости воздушного потока | есть |
| Максимальная скорость потока воздуха, км/ч | 65-162; турбо: 202 |
| Мах. объем воздушного потока, м³/ч | 324-810; турбо: 1014 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 2х20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Функции | обдув |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V 125мм TEH LG125M-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-9500 |
Характеристики

