УШМ 230мм TEH TG23022S
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6500 |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23020
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6500 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов, длинная рукоятка 125мм TEH TG12512V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800-11000 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов 125мм TEH TG12510V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-11000 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов 125мм TEH TG12509V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 900 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-11000 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12509
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 850 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12508
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики

