Фрезер TEH TER7082
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 16000-30000 |
| Max диаметр фрезы, мм | 38 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 52 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Размер цанги, мм | 6; 8 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Рубанок TEH TEP8260
| Ширина ножей, мм | 82 |
| Глубина строгания, мм | 0-2 |
| Количество ножей, шт | 2 |
| Снято с производства | Да |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число оборотов, об/мин | 16300 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LD106
| Снято с производства | Да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 50 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Характеристики
Плиткорез ручной TEH TTC0600
| Принцип работы | механический |
| Длина реза, мм | 20-600 |
| Глубина резания, мм | 7-16 |
| Направление реза | от себя |
| Режущий элемент | ролик |
| Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
| Внутренний диаметр ролика, мм | 5 |
| Толщина ролика, мм | 6 |
| Снято с производства | Нет |
| Наличие лазерного указателя | есть |
Характеристики
Фен TEH THG2010
| Режим холодной продувки | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Рабочая температура, °C | 60/60-600 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Точило TEH TBG12517
| Толщина круга, мм | 16 |
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр круга, мм | 125 |
| Посадочный диаметр круга, мм | 12,7/32 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Число оборотов, об/мин | 2840 |
| Мощность, Вт | 170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | М12 |
Характеристики
Компрессор TEH TAC50L
| Манометр | аналоговый |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Производительность на входе, л/мин | 500 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип смазки | безмасляный |
| Защита от перегрева | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Компрессор TEH TAC24L
| Манометр | аналоговый |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Производительность на входе, л/мин | 250 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип смазки | безмасляный |
| Защита от перегрева | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Пылесос TEH TV30L
| Мощность всасывания, кПа | 16 |
| Уровень звукового шума, дБ | 80 |
| Типы уборки | сухая+влажная уборка |
| Система очистки фильтра | ручная |
| Розетка для электроинструмента | есть |
| Мощность встроенной розетки, кВт | 2 |
| Функция выдувания | есть |
| Длина всасывающего шланга, м | 2,5 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 32 |
| Снято с производства | Нет |
| Тип пылесборника | мешок |
| Объем бака, л | 30 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Пила торцовочная 255мм TEH TMS25519B
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 45 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 6000 |
| Тип привода | ременной |
| Функция протяжки | есть |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 340/240 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 75 |
| Наличие лазерного указателя | есть |
| Диаметр диска, мм | 255 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Точило TEH TBG20035
| Толщина круга, мм | 20 |
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр круга, мм | 200 |
| Посадочный диаметр круга, мм | 12,7/32 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Число оборотов, об/мин | 2840 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | М12 |
Характеристики
Дрель для алмазного сверления TEH TCD8160
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Max диаметр сверления, мм | 160 |
| Комплектация | коробка |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1950 |
Характеристики
Дрель для алмазного сверления TEH TCD8130
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Max диаметр сверления, мм | 130 |
| Комплектация | коробка |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2100 |
Характеристики
Пила монтажная по металлу 355мм TEH TS35523
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
| Глубина резания, мм | 115 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число оборотов, об/мин | 3800 |
| Мощность, Вт | 2300 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Миксер строительный TEH THM15142
| Максимальная диаметр насадки, мм | 110 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 150 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Патрон | M27 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | дрель-миксер |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-560/0-760 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Миксер строительный TEH THM15141
| Максимальная диаметр насадки, мм | 140 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Max крутящий момент, Нм | 80 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Патрон | M14 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | дрель-миксер |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-600/0-900 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Фен TEH THG2009
| Режим холодной продувки | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Рабочая температура, °C | 60-350/60-600 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Фен TEH THG2006
| Режим холодной продувки | нет |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Рабочая температура, °C | 60-350/60-600 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Воздуходувка садовая TEH TAB1201
| Снято с производства | Да |
| Max объем воздуха, м³/ч | 217 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Мусоросборник | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | электрический |
| Функции | обдув |
Характеристики
Лобзик TEH TJS6507
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | кейс |
| Наличие подсветки | нет |
| Max толщина пропила (дерево), мм | 65 |
| Max толщина пропила (металла), мм | 8 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Маятниковый ход | есть |
| Мощность, Вт | 680 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ход пилки, мм | 24 |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 800-2400 |
Характеристики

